Biomasse
| Contexte | International : protocole de Kyoto visant la réduction des gaz à effet de serre de 5 % d’ici 2012 Européen : environ 3000 unités de production de biogaz, surtout en Allemagne et au Royaume-Uni National : importation de gaz à plus de 90 %, le potentiel du biogaz est de 10 % de la consommation nationale |
| Mécanisme | Dégradation de la matière organique en l’absence d’oxygène. La fermentation des déchets en Centre d’Enfouissement Technique produit du méthane filtré et injecté dans des turbines à combustion pour générer de l’électricité Acquisition d’une turbine donnée en location à l’exploitant |
| Avantages | Versement d’un loyer fixe sur la durée d’exploitation |
| Fiscalité | Crédit d’impôt reportable (Loi Dutreil): 25% de l’investissement étalé sur 5 ans (plafonds : 100 000 € pour un célibataire et 200 000 € pour un couple) Soit au maximum 5 000 € d’économie d’impôt pour un célibataire et 10 000 € pour un couple Exonération d’I.S.F. grâce à l’investissement (Loi T.E.P.A. : Travail, Emploi et Pouvoir d’Achat) |
| Objectifs | Réduction d’impôt Constitution de capital, revenus supplémentaires |
| Exemple | Investissement de 100 000 € dans une turbine à travers une société commerciale pour un couple payant 5000 € d’impôt par an :
Le gain financier net est donc de 25 000 + 88 000 = 113 000 € |