Energie photovoltaïque
| Contexte | International : taux de croissance de 39 % en 2006, prévisions de 15 % par an minimum d’ici 2020 Europe : 56 % du marché mondial en 2006 National : croissance de plus de 115 % en 2006 |
| Mécanisme | Parts dans une société d’exploitation de parcs solaires photovoltaïques |
| Avantages | Investissement minimum peu élevé (valeur d’une part) |
| Fiscalité | Crédit d’impôt reportable (Loi Dutreil): 25% de l’investissement étalé sur 5 ans (plafonds : 100 000 € pour un célibataire et 200 000 € pour un couple) Soit au maximum 5 000 € d’économie d’impôt pour un célibataire et 10 000 € pour un couple Exonération d’I.S.F. grâce à l’investissement (Loi T.E.P.A. : Travail, Emploi et Pouvoir d’Achat) |
| Objectifs | Réduction d’impôt Constitution de capital, revenus supplémentaires |
| Horizon | Selon objectif, de 5 à 20 ans |
| Exemple | Investissement de 50 000 € dans un parc photovoltaïque financé pour un célibataire payant 2500 € d’impôt par an :
compter les dividendes. |